Contabilidad Gubernamental
Ejercicio 2026
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Presupuesto 2026 | Presupuesto de Egresos Ingresos 2026.pdf |
Enero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado de Actividades. | Estado de Actividades 202601.pdf |
| 2026 | Estado de Situación Financiera. | Estado de Situacion Financiera202601.pdf |
| 2026 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variaicion en la Hacienda Publica202601.pdf |
| 2026 | Estado de Cambios en la Situación Financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202601.pdf |
| 2026 | Estados de Flujos de Efectivo. | Estado de Flujos deEfectivo202601.pdf |
| 2026 | Estado Analítico del Activo. | Estado Analitico del Activo202601.pdf |
| 2026 | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos. | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos202601.pdf |
| 2026 | Informes sobre Pasivos Contingentes | Informes Sobre Pasivos Contingentes202601.pdf |
| 2026 | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros202601.pdf |
Febrero 2026.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado de Actividades. | Estado de Actividades022026.PDF |
| 2026 | Estado de Situación Financiera. | Estado de Situacion Financiera022026.PDF |
| 2026 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variacion de Hacienda022026.PDF |
| 2026 | Estado de Cambios en la Situación Financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera022026.PDF |
| 2026 | Estados de Flujos de Efectivo. | Estado de Flujos de Efectivo022026.PDF |
| 2026 | Informes sobre Pasivos Contingentes | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES022026.PDF |
| 2026 | Notas a los Estados Financieros | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS022026.pdf |
| 2026 | Estado Analítico del Activo. | Estado Analitico del Activo022026.PDF |
| 2026 | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos. | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos022026.PDF |
Marzo
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado de situación financiera | Estado de Situacion de Financier.PDF |
| 2026 | Estados de cambios en la situación financiera | Estado de Cambios en la Situacion Financiera.PDF |
| 2026 | Estado flujos de efectivo | FlujoEfectivo.PDF |
| 2026 | Estado de variación en la hacienda pública | Estado de Variacion de Hacienda.PDF |
| 2026 | Estado de actividades | Estado de Actividades.PDF |
| 2026 | Informe sobre pasivos contingentes | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202603.PDF |
| 2026 | Notas a los estados financieros | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
| 2026 | Estado Analítico de activo | Estado Analitico del Activo.PDF |
| 2026 | Estado analítico de la deuda | Estado Analitico de Deuda.PDF |
Enero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado Analítico de Ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202601.pdf |
| 2026 | Clasificación por Objeto del Gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202601.pdf |
| 2026 | Clasificación Económica. | Clasificación Económica202601.pdf |
| 2026 | Clasificación Administrativa. | Clasificación Administrativa202601.pdf |
| 2026 | Clasificación Funcional. | Clasificación Funcional202601.pdf |
Febrero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado Analítico de Ingresos. | Estado Analítico de Ingresos022026.PDF |
| 2026 | Clasificación Administrativa. | Clasificación Administrativa022026.PDF |
| 2026 | Clasificación Económica. | Clasificación Económica022026.PDF |
| 2026 | Clasificación por Objeto del Gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto022026.PDF |
| 2026 | Clasificación Funcional. | Clasificación Funcional022026.PDF |
Marzo
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Estado analítico de ingresos | Estado Analítico de Ingresos.PDF |
| 2026 | Clasificación por objeto del gasto | Clasificación por Objeto del Gasto.PDF |
| 2026 | Clasificación económica | Clasificación Económica.PDF |
| 2026 | Clasificación administrativa | Clasificación Administrativa.PDF |
| 2026 | Clasificación funcional | Clasificación Funcional.PDF |
Enero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Categoría Programática | GastoCategoriaProgramatica012026.pdf |
Febrero
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Categoría Programática | GastoCategoriaProgramatica022026.PDF |
Marzo
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Categoría Programática | Gasto Categoria Programatica.PDF |
ESTADOS E INFORMES TRIMESTRALES
Primer Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | InformeAnaliticoDeObligacionesDiferentesDeFinanciamiento.pdf |
| 2026 | Balance presupuestario | BalancePresupuestario.pdf |
| 2026 | Clasificador por objeto del gasto | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO.pdf |
| 2026 | Analítico de deuda pública y otros pasivos | Estado Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.pdf |
| 2026 | Clasificación administrativa | CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.pdf |
| 2026 | Clasificación de servicios personales | Clasificación de Servicios Personales por Categoria.pdf |
| 2026 | Clasificación funcional | CLASIFICADOR FUNCIONAL.pdf |
| 2026 | Estado de situación financiera | EstadoSituacionFinancieraDetallado.pdf |
| 2026 | Estado analítico de ingresos | EstadoAnaliticoIngresosDetallado.pdf |
.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|
.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Cuenta Pública 2025 | CUENTA PÚBLICA 2025 CON ACUSE CONGRESO.pdf |
.
Primer Trimestre
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FISM | MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM.pdf |
| 2026 | Ejercicio y destino del gasto | Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.pdf |
| 2026 | Formatos con programas de Recursos Concurrentes | FORMATOS CON PROGRAMAS DE RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.pdf |
| 2026 | Información de Aplicación de recursos | INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS CON EL FORTAMUN.pdf |
| 2026 | Montos pagados por ayudas y subsidios | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.pdf |
Ejercicio 2025
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2025.pdf |
| 2025 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | PRESUPUESTO EGRESOS EJERCICIO 2025.pdf |
Enero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Sit Financiera.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado FlujoEfectivo.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Varacion de Hacienda Publica.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | EstadoActividades202501.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202501.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO2025.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo | Estado AnaliticoActivos.pdf |
| 2025 | Estado Analitico de la Deuda | Estado Analitico de la Deuda.pdf |
Febrero
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de deuda.pdf |
| 2025 | 2025 | Estado Analitico de Activos.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujo de Efectivo.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | EstadoActividades202502.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | EstadoSituacionFinanciera.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202502.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
Marzo.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de la Deuda202503.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202503.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202503.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujos de Efectivo202503.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion en la Hacienda publica202503.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | EstadoActividades202503.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | EstadoSituacionFinanciera202503.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202503.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202503.PDF |
Abril.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS202504.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO202504.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA202504.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO202504.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA202504.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | ESTADO DE ACTIVIDADES202504.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA202504.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202504.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202504.pdf |
Mayo.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de Deuda y Otros Pasivos202505.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202505.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202505.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujo de Efectivo202505.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion en la Hacienda Publica202505.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202505.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202505.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | Informe Sobre Pasivos Contingentes202505.PDF |
| 2025 | Nota a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202505.pdf |
Junio.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos202506.PDF |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202506.PDF |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA202506.PDF |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | ESTADO DE Flujo DEEfectivo202506.PDF |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado DEVARIACION de HACIENDA202506.PDF |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado deActividades202506.PDF |
| 2025 | Estado de situación financiera. | ESTADO DE SIT FINANCIERA202506.PDF |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202506.PDF |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202506.PDF |
Julio.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de deuda y otros Pasivos202507.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202507.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Economica202507.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de FlujoEfectivo202507.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda publica202507.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | EstadoActividades202507.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | EstadoSituacionFinanciera202507.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202507.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS a los Estados Financieros202507.pdf |
Agosto
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de Deuda y otros Pasivos202508.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202508.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202508.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujos en Efectivo202508.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda Publica202508.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202508.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202508.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202508.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202508.pdf |
Septiembre
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos202509.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico del Activo202509.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202509.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujos de Efectivo202509.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda Publica202509.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202509.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202509.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | Informe Sobre Pasivos Contingentes202509.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | Notas a los Estads Financieros202509.pdf |
Octubre
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos202510.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Analitico del Activo202510.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202510.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujos de Efectivo202510.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda Publica202510.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202510.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202510.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202510.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202510.pdf |
Noviembre
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Estado Analitico de la deuda y otros pasivos202511.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Estado Analitico delActivo202511.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202511.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujo deEfectivo202511.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variacion de Hacienda202511.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202511.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202511.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORMES PASIVOS CONTINGENTES202511.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | INFORMES PASIVOS CONTINGENTES2025112.pdf |
Diciembre
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS202512.pdf |
| 2025 | Estado analítico del activo. | Analitico del Activo202512.pdf |
| 2025 | Estado de cambios en la situación financiera. | Estado de Cambios en la Situacion Financiera202512.pdf |
| 2025 | Estado de flujos de efectivo. | Estado de Flujo de Efectivo202512.pdf |
| 2025 | Estado de variación en la hacienda pública. | Estado de Variaicion de Hacienda Publica202512.pdf |
| 2025 | Estado de actividades. | Estado de Actividades202512.pdf |
| 2025 | Estado de situación financiera. | Estado de Situacion Financiera202512.pdf |
| 2025 | Informe sobre pasivos contingentes. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES202512.pdf |
| 2025 | Notas a los estados financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS202512.pdf |
Enero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202501.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202501.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202501.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202501.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202501.pdf |
Febrero.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202502.pdf |
| 2025 | Clasificación Funcional. | Clasificación Funcional202502.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202502.pdf |
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202502.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202502.pdf |
Marzo.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202503.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202503.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202503.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202503.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202503.pdf |
Abril.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | ANALITICO DE INGRESOS202504.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA202504.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | CLASIFICACION ECONOMICA202504.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | CLASIFICACION FUNCIONAL202504.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO202504.pdf |
Mayo.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202505.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202505.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202505.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202505.pdf |
| 2025 | Clasificador objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202505.pdf |
Junio.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202506.PDF |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202506.PDF |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202506.PDF |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202506.PDF |
| 2025 | Clasificador objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202506.PDF |
Julio.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202507.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202507.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202507.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202507.pdf |
Agosto.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202508.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA202508.PDF |
| 2025 | Clasificación económica. | CLASIFICACION ECONOMICA202508.PDF |
| 2025 | Clasificación funcional. | CLASIFICACION FUNCIONAL202508.PDF |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202508.pdf |
Septiembre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analitico de Ingresos202509.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202509.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202509.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202509.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202509.pdf |
Octubre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202510.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202510.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202510.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202510.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202510.pdf |
Noviembre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202511.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202511.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202511.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202511.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202511.pdf |
Diciembre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de ingresos. | Estado Analítico de Ingresos202512.pdf |
| 2025 | Clasificación administrativa. | Clasificación Administrativa202512.pdf |
| 2025 | Clasificación económica. | Clasificación Económica202512.pdf |
| 2025 | Clasificación funcional. | Clasificación Funcional202512.pdf |
| 2025 | Clasificación objeto del gasto. | Clasificación por Objeto del Gasto202512.pdf |
Primer Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Aplicación de recursos FORTAMUN. | FORTAMUN202501.PDF |
| 2025 | Gastos Federalizados y Reintegros. | Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros202501.PDF |
| 2025 | Monto con el FISM. | FISM OBRAS202501.PDF |
| 2025 | Monto por ayudas a subsidios. | AYUDAS Y SUBSIDIOS202501.PDF |
| 2025 | Programas de recursos concurrentes. | RecursosConcurrente202501.PDF |
Segundo Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Aplicación de recursos FORTAMUN. | INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DE FORTAMON202502.PDF |
| 2025 | Gastos Federalizados y Reintegros. | GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO202502.PDF |
| 2025 | Monto con el FISM. | MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM202502.PDF |
| 2025 | Monto por ayudas a subsidios. | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS202502.PDF |
| 2025 | Programas de recursos concurrentes. | RECURSOS CONCURRENTES202502.PDF |
Tercer Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Aplicación de recursos FORTAMUN. | INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DE FORTAMUN202503.pdf |
| 2025 | Gastos Federalizados y Reintegros. | EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS202503.pdf |
| 2025 | Monto con el FISM. | MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM202503.pdf |
| 2025 | Monto por ayudas a subsidios. | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SIBSIDIOS202503.pdf |
| 2025 | Programas de recursos concurrentes. | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDENE DE GOBIERNO202503.pdf |
Cuarto Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Aplicación de recursos FORTAMUN. | INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS CON EL FORTAMUN202504.pdf |
| 2025 | Gastos Federalizados y Reintegros. | Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros202504.pdf |
| 2025 | Monto con el FISM. | MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON ERL FISM202504.pdf |
| 2025 | Monto por ayudas a subsidios. | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS202504.pdf |
| 2025 | Programas de recursos concurrentes. | FORMATOS CON PROGRAMAS DE RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO202504.pdf |
Primer Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento. | Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento202501.PDF |
| 2025 | Balance Presupuestario. | Balance Presupuestario202501.PDF |
| 2025 | Clasificador por Objeto del Gasto. | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO202501.PDF |
| 2025 | Analítico Informe de Deuda Pública y Otros Pasivos. | Analitico Informe de la Deuda y Otros Pasivos202501.PDF |
| 2025 | Clasificación Administrativa. | CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA202501.PDF |
| 2025 | Clasificación de Servicios Personales. | Clasificación de Servicios Personales por Categoria202501.PDF |
| 2025 | Clasificación Funcional. | CLASIFICADOR FUNCIONAL202501.PDF |
| 2025 | Estado de Situación Financiera. | Estado de Situacion Financiera202501.PDF |
| 2025 | Estado Analítico de Ingresos. | Estado Analitico de Ingresos202501.PDF |
Segundo Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento. | InformeAnaliticoDeObligacionesDiferentes202502.PDF |
| 2025 | Balance Presupuestario. | BalancePresupuestario202502.PDF |
| 2025 | Clasificador por Objeto del Gasto. | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO LDF202502.PDF |
| 2025 | Analítico Informe de Deuda Pública y Otros Pasivos. | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO LDF (1).PDF |
| 2025 | Clasificación Administrativa. | CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF202502.PDF |
| 2025 | Clasificación de Servicios Personales. | Clasificación de Servicios Personales LDF202502.PDF |
| 2025 | Clasificación Funcional. | CLASIFICADOR FUNCIONAL LDF202502.PDF |
| 2025 | Estado de Situación Financiera. | EstadoSituacionFinancieraDetallado202502.PDF |
| 2025 | Estado Analítico de Ingresos. | EstadoAnaliticoIngresosLDF202502.PDF |
Tercer Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 2025 | Analítico de Obligaciones diferentes de financiamiento. | Informe Analitico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento202503.pdf |
| 2025 | Balance Presupuestario. | Balance Presupuestario202503.pdf |
| 2025 | Clasificador por Objeto del Gasto. | Clasificador por Objeto del Gasto202503.pdf |
| 2025 | Analítico Informe de Deuda Pública y Otros Pasivos. | Informe Analitico de Deuda Publica y Otros Pasivos202503.pdf |
| 2025 | Clasificación Administrativa. | Clasificacion Administrativa202503.pdf |
| 2025 | Clasificación de Servicios Personales. | Clasificación de Servicios Personales por Categoria202503.pdf |
| 2025 | Clasificación Funcional. | Clasificador Funcional202503.pdf |
| 2025 | Estado de Situación Financiera. | Estado de Situacion Financiera Detallado202503.pdf |
| 2025 | Estado Analítico de Ingresos. | Estado Analitico de Ingresos Detallado202503.pdf |
Cuarto Trimestre.
| Ejercicio | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
